Tabela de serviços e tarifas
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA CERGRAL | INÍCIO DA VALIDADE | ||
R.H. 2.782 de 06 de Outubro de 2020 | 30/09/2020 | ||
GRUPO | CLASSIFICAÇÃO | TARIFAS SEM ICMS | |
R$/kWh | |||
B1 | Residencial Baixa Renda | Até 30 KWh | 0,18789 |
de 31 a 100 kWh | 0,32210 | ||
de 101 a 220 kWh | 0,48316 | ||
Acima de 220 kWh | 0,53684 | ||
Residencial Normal até 150 kWh | 0,60522 | ||
Residencial Normal acima 150 kWh | 0,60522 | ||
B2 | Rural até 500 kWh | 0,49628 | |
Rural acima de 500 kWh | 0,49628 | ||
B3 | Demais Classes | 0,60522 | |
Água, Esgoto e Saneamento (Redução de 15%) | 0,55075 | ||
B4 | Iluminação Pública | 0,33287 | |
Sem ICMS | |||
Ponta | |||
TARIFA SUBGRUPO A4 - MODALIDADE VERDE | Energia | 2,73098 | |
Demanda | 33,97000 | ||
Fórmula para tarifa com tributos: | |||
Tarifa final em R$ = | Tarifa homologada | ||
100 – alíquota ICMS / 100 | |||
Fórmula para bandeira tarifária com tributos: | |||
Valor da bandeira atual | |||
100 – alíquota ICMS / 100 |