Tabela de serviços e tarifas
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA CERGRAL | INÍCIO DA VALIDADE | ||
R.H. Nº 3.268, 26 DE SETEMBRO DE 2023 | 30 DE SETEMBRO DE 2023 | ||
GRUPO | CLASSIFICAÇÃO | TARIFAS SEM ICMS | |
R$/kWh | |||
B1 | Residencial Baixa Renda | Até 30 KWh | 0,22292 |
de 31 a 100 kWh | 0,38215 | ||
de 101 a 220 kWh | 0,57322 | ||
Acima de 220 kWh | 0,63691 | ||
Residencial Normal até 150 kWh | 0,73263 | ||
Residencial Normal acima 150 kWh | 0,73263 | ||
B2 | Rural até 500 kWh | 0,73263 | |
Rural acima de 500 kWh | 0,73263 | ||
B3 | Demais Classes | 0,73263 | |
Água, Esgoto e Saneamento | 0,73263 | ||
B4 | Iluminação Pública | 0,42349 | |
Sem ICMS | |||
Ponta | |||
TARIFA SUBGRUPO A4 - MODALIDADE VERDE | Energia | Ponta | 2,79848 |
Fora Ponta | 0,32934 | ||
Demanda | 33,88000 | ||
Fórmula para tarifa com tributos: | |||
Tarifa final em R$ = | Tarifa homologada | ||
100 – alíquota ICMS / 100 | |||
Fórmula para bandeira tarifária com tributos: | |||
Valor da bandeira atual | |||
100 – alíquota ICMS / 100 |