Tabela de serviços e tarifas
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA CERGRAL | INÍCIO DA VALIDADE | ||
R.H. 2947 de 28 de Setembro de 2021 | 28/09/2021 | ||
GRUPO | CLASSIFICAÇÃO | TARIFAS SEM ICMS | |
R$/kWh | |||
B1 | Residencial Baixa Renda | Até 30 KWh | 0,20064 |
de 31 a 100 kWh | 0,34396 | ||
de 101 a 220 kWh | 0,51595 | ||
Acima de 220 kWh | 0,57329 | ||
Residencial Normal até 150 kWh | 0,64127 | ||
Residencial Normal acima 150 kWh | 0,64127 | ||
B2 | Rural até 500 kWh | 0,56431 | |
Rural acima de 500 kWh | 0,56431 | ||
B3 | Demais Classes | 0,64127 | |
Água, Esgoto e Saneamento (Redução de 15%) | 0,58355 | ||
B4 | Iluminação Pública | 0,35269 | |
Sem ICMS | |||
Ponta | |||
TARIFA SUBGRUPO A4 - MODALIDADE VERDE | Energia | 2,65526 | |
Demanda | 32,22000 | ||
Fórmula para tarifa com tributos: | |||
Tarifa final em R$ = | Tarifa homologada | ||
100 – alíquota ICMS / 100 | |||
Fórmula para bandeira tarifária com tributos: | |||
Valor da bandeira atual | |||
100 – alíquota ICMS / 100 |