Tabela de serviços e tarifas
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA CERGRAL | INÍCIO DA VALIDADE | ||
R.H. Nº 3.389, 26 DE SETEMBRO DE 2024 | 30 DE SETEMBRO DE 2024 | ||
GRUPO | CLASSIFICAÇÃO | TARIFAS SEM ICMS | |
R$/kWh | |||
B1 | Residencial Baixa Renda | Até 30 KWh | 0,23834 |
de 31 a 100 kWh | 0,40858 | ||
de 101 a 220 kWh | 0,61287 | ||
Acima de 220 kWh | 0,68098 | ||
Residencial Normal até 150 kWh | 0,78498 | ||
Residencial Normal acima 150 kWh | 0,78498 | ||
B2 | Rural até 500 kWh | 0,78498 | |
Rural acima de 500 kWh | 0,78498 | ||
B3 | Demais Classes | 0,78498 | |
Água, Esgoto e Saneamento | 0,78498 | ||
B4 | Iluminação Pública | 0,47099 | |
Sem ICMS | |||
Ponta | |||
TARIFA SUBGRUPO A4 - MODALIDADE VERDE | Energia | Ponta | 2,78196 |
Fora Ponta | 0,29662 | ||
Demanda | 41,8900 | ||
Fórmula para tarifa com tributos: | |||
Tarifa final em R$ = | Tarifa homologada | ||
100 – alíquota ICMS / 100 | |||
Fórmula para bandeira tarifária com tributos: | |||
Valor da bandeira atual | |||
100 – alíquota ICMS / 100 |